U natjecateljskoj sezoni 2018. dvije Mladostaške ekipe su u skupinama 3. Hrvatske teniske lige ostvarile odlične rezultate. Iako su momčadi bile oslabljene za igrače koji su boje kluba branili u 2. Hrvatskoj teniskoj ligi, plasirale su se na 2. i 3. mjesto u svojim skupinama i time ponovili prošlogodišnji rezultat.
Više na stranicama: www.zts.hr ili ovdje:
Skupina 1
Sastav prve momčadi:
1. | Gelo Ivan | 1998 |
2. | Tonejc Vito | 1999 |
3. | Putrić – Posavec Jurica | 1998 |
4. | Kurtagić Alen | 2001 |
5. | Matas Ivan | 1998 |
6. | Mihaljević Branimir | 1965 |
7. | Crnković Petar | 1990 |
8. | Henc Martin | 1977 |
9. | Prpić Tomisla | 1972 |
10. | Ražov Marko | 1988 |
11. | Salopek Antonio | 1987 |
12. | Kutanjac Filip | 1990 |
13. | Janković Gordan | 1975 |
14. | Lijić Ivo | 1963 |
15 | Simon Jason | 1990 |
16. | Travica Bojan | 1988 |
Konačna tablica:
PLASMAN | KLUB | UKUPNO SUSRETI | SUSRETI | MATCHEVI | BODOVI |
1. | TK VULPES | 6 | 6 – 0 | 38:4 | 18 |
2. | HATK MLADOST 1 | 6 | 5 – 1 | 27:15 | 12 |
3. | TK PURGER | 6 | 3 – 3 | 22:20 | 9 |
4. | TK FUTUR 2 | 6 | 2 – 4 | 17:25 | 7 |
5. | TK PARK | 6 | 2 – 4 | 16:26 | 7 |
6. | TK ITEM 2 | 6 | 2 – 4 | 18:24 | 7 |
7. | TK IVAN MERTZ 2 | 6 | 1 – 5 | 9:33 | 3 |
Rezultati:
I kolo | HATK Mladost 1 | slobodan | |
II kolo | HATK Mladost 1 | TK Vulpes | 1:6 |
III kolo | TK ITEM | HATK Mladost 1 | 2:5 |
IV kolo | HATK Mladost 1 | TK Purger | 4:3 |
V kolo | TK Park | HATK Mladost 1 | 1:6 |
VI kolo | HATK Mladost | TK Ivan Mertz 2 | 6:1 |
VII kolo | TK Futur | HATK Mladost 1 | 1:6 |
Skupina 3
Sastav druge momčadi:
1. | Gašparović Robert | 1999 |
2. | Gaura Dominik | 2000 |
3. | Kufner Hrvoje | 1974 |
4. | Sirovica Marko | 1996 |
5. | Fabris Dean | 1981 |
6. | Ivančić Marko | 1984 |
7. | Martinović Tihomir | 1976 |
8. | Pašalić Igor | 1982 |
9. | Janković Andrej | 1982 |
10. | Ćosović Petar | 1992 |
11. | Grošić Bruno | 1986 |
12. | Hum Domagoj | 1976 |
13. | Kučko Marko | 1992 |
14. | Mandić Ivan | 1985 |
15. | Slemenšek Marko | 1978 |
16. | Stanić Saša | 1978 |
Konačna tablica:
PLASMAN | KLUB | UKUPNO SUSRETI | SUSRETI | MATCHEVI | BODOVI |
1. | TK FUTUR 1 | 6 | 6 – 0 | 33:9 | 15 |
2. | TK TOP SPIN | 6 | 5 – 1 | 28:14 | 13 |
3. | HATK MLADOST 2 | 6 | 4 – 2 | 27:15 | 12 |
4. | TK HRVOJE | 6 | 3 – 3 | 24:18 | 10 |
5. | TK CHROMOS 2 | 6 | 2 – 4 | 21:21 | 8 |
6. | TK CHROMOS SAVICA 2 | 6 | 1 – 5 | 9:33 | 3 |
7. | TK MATCH | 6 | 0 – 6 | 5:37 | 2 |
Rezultati:
I kolo | HATK Mladost 2 | TK Match | 3:4 |
II kolo | TK Chromos 2 | HATK Mladost 2 | 2:5 |
III kolo | HATK Mladost 2 | TK Chromos Savica 2 | 6:1 |
IV kolo | TK Top Spin | HATK Mladost | 6:1 |
V kolo | HATK Mladost 2 | TK Futur 1 | 0:7 |
VI kolo | TK Hrvoje | HATK Mladost 2 | 5:2 |
VII kolo | HATK Mladost 2 | slobodan |