Tenisači HATK Mladost-Akademičar u sezoni 2015 su se natjecali s dvije momčadi: A momčad sa ambicijama da pokuša osvojiti ligu i kroz dodatne kvalifikacije se plasirati u 2. Hrvatsku tenisku ligu te B momčad koja se sastoji od mladih, većinom natjecatelja iz juniorskog pogona čiji je cilj bio stjecanje iskustva u ozbiljnim seniorskim natjecanjima.
Obje momčadi su uspješno ostvarile svoje ciljeve – A momčad je osvojila svoju skupinu III HTL i kvalificirala se u natjecanje za ulazak u II HTL, dok je B momčad u vrlo jakoj konkurenciju osvojila 4. mjesto u svojoj skupini.
Više na stranicama: www.zts.hr ili ovdje.
Grupa A
Sastav prve momčadi:
1. | Ritz Krešimir | 1973 |
2. | Giljanović Luka | 1998 |
3. | Zovko Ivan | 1988 |
4. | Jakupila Goran | 1990 |
5. | Ražov Marko | 1987 |
6. | Palinić Matija | 1989 |
7. | Marević Ivan | 1989 |
8. | Karpolj Mikhail | 1989 |
9. | Janković Andrej | 1982 |
10. | Turkić Boris | 1979 |
11. | Serena Luca | stranac |
12. | Kutanjac Filip | 1990 |
13. | Lovrak Ivor | 1983 |
14. | Čuić Ilija | 1990 |
Konačna tablica:
1. | HATK MLADOST-AKADEMIČAR | 8 | 8 – 0 | 51 : 5 | 23 | |
2. | TK FUTUR | 8 | 7 – 1 | 40 : 15 | 19 | |
3. | TK ZAGI | -2 | 8 | 6 – 2 | 41 : 15 | 17 |
4. | HATK MLADOST | 8 | 5 – 3 | 29 : 27 | 13 | |
5. | TK IVAN MERZ | 8 | 3 – 5 | 22 : 34 | 10 | |
6. | TK PURGER | 7 | 3 – 4 | 17 : 32 | 7 | |
7. | TK PREĆKO | 7 | 1 – 6 | 14 : 35 | 5 | |
8. | TK ITEAM-3 | -2 | 8 | 2 – 6 | 17 : 39 | 4 |
9. | TK ŠPANSKO | 8 | 0 – 8 | 13 : 42 | 3 |
Rezultati:
I kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Zagi | 7:0 |
II kolo | TK Purger | HATK Mladost – Akademičar | 0:7 |
III kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Futur | 4:3 |
IV kolo | TK Item 3 | HATK Mladost – Akademičar | 1:6 |
V kolo | HATK Mladost – Akademičar | slobodan | |
VI kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Špansko | 6:1 |
VII kolo | TK Ivan Merz | HATK Mladost – Akademičar | 0:7 |
VIII kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Mladost | 7:0 |
IX kolo | TK Prečko | HATK Mladost – Akademičar | 0:7 |
Kvalifikacije za II HTL:
Kvalifikacije počinju 05.09.2015.
Grupa B
Sastav druge momčadi:
1. | Putrić Jurica | 1998 |
2. | Bubalo Mateo | 1999 |
3. | Gelo Ivan | 1998 |
4. | Crnković Petar | 1990 |
5. | Salopek Antonio | 1987 |
6. | Kufner Hrvoje | 1974 |
7. | Ćosović Petar | 1992 |
8. | Martinović Tihomir | 1976 |
9. | Henc Martin | 1977 |
10. | Fiolić Filip | 1990 |
11. | Pleše Goran | 1978 |
12. | Travica Bojan | 1988 |
13. | Kartelo Robert | 1968 |
14. | Lijić Ivo | 1963 |
15. | Živković Stefan | stranac |
16. | Viličnik Augustin | 1989 |
Konačna tablica:
1. | TK MEDVEŠĆAK | 7 | 7 – 0 | 36 : 13 | 17 | |
2. | TK CHROMOS | 6 | 5 – 1 | 32 : 10 | 14 | |
3. | TK HRVOJE | 7 | 5 – 2 | 30 : 19 | 12 | |
4. | HATK MLADOST – AKADEMIČAR | 7 | 3 – 4 | 22 : 27 | 9 | |
5. | TK RUDEŠ | 5 | 2 – 3 | 14 : 21 | 6 | |
6. | TK CHROMOS SAVICA | 5 | 2 – 3 | 14 : 21 | 6 | |
7. | TK MOVENS | 5 | 0 – 5 | 9 : 26 | 3 | |
8. | TK ITEAM 2 | -2 | 4 | 0 – 4 | 4 : 24 | 0 |
Rezultati:
I kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Itim 2 | 5:2 |
II kolo | TK Hrvoje | HATK Mladost – Akademičar | 5:2 |
III kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Chromos Savica | 3:4 |
IV kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Medvešćak | 3:4 |
V kolo | TK Movens | HATK Mladost – Akademičar | 2:5 |
VI kolo | HATK Mladost – Akademičar | TK Rudeš | 4:3 |
VII kolo | TK Chromos | HATK Mladost – Akademičar | 7:0 |